Pagtatanong
Paglalarawan ng Produkto
| Temperatura ng inlet | ≤50 ℃ |
| Paraan ng Paglamig | Air-cooling |
| Presyon ng Inlet | 0.6 ~ 1.0Mpa |
| Pag -drop ng presyon | ≤0.02Mpa |
| Dew Point | 2 ~ 10 ℃ |
| Nagpapalamig | Kapaligiran na palakaibigan R410A, R407C |
| Nakapaligid na temperatura | ≤38 ℃ |
| Modeloo | DM007NF | DM015NF | DM026NF | DM040NF | DM065NF | DM085NF | DM110NF | DM138NF | DM150NF | DM200NF | DM250NF | DM300NF | DM400NF | DM500NF | ||
| Kapasidad (nm 3 /min) | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 4 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13.8 | 17 | 23 | 27 | 35 | 45 | 55 | ||
| Boltahe (v/Hz) | 220/50 | 380/50 | 380/50 | |||||||||||||
| Compressor Power (HP) | 0.85 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| Koneksyon ng hangin | RP1 | RP1.5 | RP2 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
| Timbang (kg) | 50 | 58 | 75 | 95 | 115 | 130 | 165 | 215 | 265 | 320 | 360 | 420 | 580 | 678 | ||
| Mga Dimensyon (mm) | Haba | 630 | 650 | 750 | 800 | 950 | 1050 | 1180 | 1180 | 1240 | 1420 | 1650 | 1650 | 1850 | 1980 | |
| Lapad | 375 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 630 | 670 | 670 | 790 | 820 | 820 | 920 | 930 | ||
| Taas | 670 | 690 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1050 | 1050 | 1188 | 1340 | 1370 | 1370 | 1500 | 1800 | ||
| Model | DM150NW | DM200NW | DM250NW | DM300NW | DM400NW | DM500NW | DM600NW | DM800NW | Dm1000nw | DM1200NW | DM1500NW | DM1800NW | Dm2000nw | Dm3000nw | Dm4000nw | |
| Kapasidad (nm 3 /min) | 17 | 23 | 27 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | |
| Boltahe (v/Hz) | 380/50 | |||||||||||||||
| Compressor Power (HP) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37 | 45 | 50 | 80 | 100 | |
| Nm 3 /min | 3 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7.4 | 8.9 | 11.1 | 12.4 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 24.5 | 36 | 48 | |
| Koneksyon ng hangin | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | ||||||||
| Koneksyon ng tubig | RP1 | RP11/2 | RP2 | RP21/2 | DN80 | DN100 | ||||||||||
| Timbang (kg) | 300 | 385 | 500 | 595 | 660 | 710 | 943 | 1450 | 2150 | 2360 | 2550 | 3000 | 3200 | 3860 | 4200 | |
| Mga Dimensyon (mm) | Haba | 1240 | 1420 | 1650 | 1650 | 1850 | 1980 | 2080 | 2200 | 2450 | 2450 | 2650 | 2720 | 3450 | 3800 | 4200 |
| Lapad | 670 | 790 | 820 | 820 | 920 | 920 | 930 | 1250 | 1350 | 1440 | 1550 | 1650 | 1725 | 1980 | 2150 | |
| Taas | 1180 | 1338 | 1370 | 1410 | 1550 | 1670 | 1834 | 1850 | 1850 | 1900 | 2193 | 2260 | 2380 | 2580 | 2670 | |
Mga Kaso sa Konstruksyon
Makipag-ugnayan sa Amin para sa Higit pang Detalye
Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan kapag kailangan mo kami!







Ang Nakatagong Halaga ng Kaagnasan sa Compressed Air Systems Ang bawat compressed air network sa kalaunan ay nagpapakita ng pinakamahina na link sa ...
Tingnan ang Higit PaBakit Ang Air Purity ay isang Variable sa Kaligtasan ng Pagkain, Hindi isang Afterthought Ang naka-compress na hangin ay bihirang lumalabas sa isang...
Tingnan ang Higit PaAng compressed air ay madalas na tinatawag na pang-apat na utility, ngunit halos 85% ng mga pang-industriya na compressed air system ay dumaranas ng...
Tingnan ang Higit PaAno ang Air Dryer at Bakit Mahalaga ang Compressed Air Drying Ang naka-compress na hangin na nag-iiwan sa isang compressor ay mainit, puspos ...
Tingnan ang Higit Pa