Ang Flange Precision Filter ay maraming mga katangian tulad ng mataas na kapasidad na may hawak na dumi, malakas na paglaban sa kaagnasan, mahusay na paglaban sa temperatura, malaking daloy, madaling operasyon, mahabang buhay ng serbisyo, walang hibla ng hibla, atbp.
Ginagamit ito upang i -filter ang mga impurities sa naka -compress na hangin. Gumagamit ito ng maraming mga layer ng iba't ibang mga materyales sa filter, kabilang ang isang borosilicate layer, glass fiber layer, na-activate na carbon fiber layer, maraming mga hindi pinagtagpi na mga layer ng tela, at isang hindi kinakalawang na asero mesh layer. Sa pamamagitan ng multi-layer filtration, ang mataas na kalidad na naka-compress na hangin nang walang langis at impurities ay nakamit.
Pagtatanong
Paglalarawan ng Produkto
| Mga kinakailangan sa kawastuhan ng filter | |
| Temperatura ng inlet | ≤80 ℃ |
| Presyon ng Inlet | 0.6 ~ 1.6Mpa |
| Modelo ng filter | Daloy m3/m | Interface | Uri ng elemento ng filter | Dami | W | H | Diameter ng bariles |
| Df*-020fl | 15 | DN65 | 9241401* | 1 | 385 | 994 | 159 |
| Df*-020fl | 20 | DN80 | 9241441* | 1 | 385 | 1284 | 159 |
| Df*-025fl | 25 | DN80 | 9241481* | 1 | 385 | 1284 | 159 |
| Df*-030fl | 30 | DN80 | 9241401* | 2 | 465 | 1009 | 273 |
| Df*-040fl | 40 | DN100 | 9241441* | 2 | 465 | 1159 | 273 |
| Df*-050fl | 50 | DN100 | 9241441* | 3 | 500 | 1194 | 273 |
| Df*-060fl | 60 | DN125 | 9241441* | 3 | 500 | 1194 | 273 |
| Df*-080fl | 80 | DN125 | 9241441* | 4 | 565 | 1290 | 325 |
| Df*-100fl | 100 | DN150 | 9241441* | 5 | 617 | 1305 | 377 |
| Df*-120fl | 120 | DN150 | 9241441* | 6 | 726 | 1353 | 426 |
| Df*-140fl | 140 | DN200 | 9241441* | 7 | 735 | 1360 | 450 |
| Df*-160fl | 160 | DN200 | 9241441* | 8 | 780 | 1419 | 500 |
| Df*-180fl | 180 | DN200 | 9241441* | 8 | 780 | 1419 | 500 |
| Df*-200fl | 200 | DN200 | 9241481* | 9 | 800 | 1560 | 500 |
| Df*-240fl | 240 | DN200 | 9241481* | 10 | 800 | 1560 | 500 |
| Df*-260fl | 260 | DN250 | 9241481* | 12 | 860 | 1570 | 560 |
| Df*-280fl | 280 | DN250 | 9241481* | 13 | 950 | 1730 | 650 |
| Df*-300fl | 300 | DN250 | 9241481* | 14 | 950 | 1730 | 650 |
Mga Kaso sa Konstruksyon
Makipag-ugnayan sa Amin para sa Higit pang Detalye
Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan kapag kailangan mo kami!







Pagpili ng angkop shell at tube hindi kinakalawang na asero na pinalamig na air dryer ay isang kritikal na desisyon para sa mga pasilidad na pang-indu...
Tingnan ang Higit PaAng temperatura ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa pagganap ng a compression init zero gas consumption adsorption dryer . Bilang isang sistema...
Tingnan ang Higit PaAng mahusay na operasyon ng pang-industriya at komersyal na compressed air system ay nakasalalay sa pagpapanatili ng malinis, tuyo, at walang kontaminant na ...
Tingnan ang Higit PaA naka-compress na hangin na pinalamig na dryer ay isang mahalagang bahagi sa maraming proseso sa industriya at pagmamanupaktura kung saan kailangan a...
Tingnan ang Higit Pa