Sa makina ng kombinasyon ng walang init, ang naka -compress na hangin ay unang pumapasok sa precooler sa malamig na dryer upang makipagpalitan ng init gamit ang tuyong naka -compress na hangin mula sa dryer, upang ang temperatura ng dry na naka -compress na hangin ay tumataas, at sa parehong oras, ang temperatura ng naka -compress na hangin na pumapasok sa evaporator ay nabawasan, at ang isang bahagi ng tubig ay tinanggal upang mabawasan ito sa temperatura ng silid, binabawasan ang trabaho ng evaporator. Pagkatapos ay pumapasok ito sa evaporator para sa heat exchange upang ang naka -compress na hangin ay pinalamig sa isang temperatura ng dew point na halos 5 ° C. Karamihan sa tubig, langis, at ilang mga impurities sa naka-compress na hangin ay nakalagay dito, at ang hangin at tubig ay pinaghiwalay ng air-water separator, at pagkatapos ay ang tubig at langis ay pinalabas sa pamamagitan ng awtomatikong kanal. Ang pinatuyong naka -compress na hangin ay pumapasok sa dryer sa pamamagitan ng filter ng pag -alis ng langis, at karagdagang tinanggal ang tubig sa temperatura ng dew point na nakakatugon sa mga kinakailangan. Ang tuyong naka -compress na hangin na lumalabas sa dryer ay pagkatapos ay tinanggal ng filter ng pag -alis ng alikabok upang alisin ang isang maliit na halaga ng alikabok na nabuo ng dryer, at bumalik sa precooler sa malamig na dryer upang palamig ang mainit at mahalumigmig na hangin, upang ang sarili nitong temperatura ay maaaring madagdagan, na kung saan ay kapaki -pakinabang din sa pagbabagong -buhay ng dryer. Kasabay nito, ang pinainit na dry compressed air ay maaari ring maiwasan ang paghalay mula sa naganap sa conveying pipeline.
Pagtatanong
Paglalarawan ng Produkto
| Presyon ng Inlet | 0.6 ~ 1.0Mpa |
| Outlet air pressure dew point | -40 ~ -70 ℃ |
| Pag -drop ng presyon | ≤0.05Mpa |
| Temperatura ng kapaligiran | ≤32 ℃ |
| Temperatura ng air inlet | ≤45 ℃ |
| Dami ng Purge Air | 3 ~ 5% |
| Modelo | DM15ZH | DM26ZH | DM40ZH | DM65ZH | DM85ZH | DM110ZH | DM130ZH | DM150ZH | DM200ZH | DM300ZH | DM400ZH | DM500ZH | DM600ZH | DM800ZH | DM1000ZH | DM1200ZH | DM1500ZH | DM2000ZH | |
| Kapasidad (nm 3 /min) | 1.5 | 2.6 | 3.8 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13 | 17 | 23 | 33 | 45 | 55 | 65 | 85 | 110 | 130 | 150 | 200 | |
| Koneksyon ng hangin | ZG1 ” | ZG1 ” | Zg1½ " | Zg1½ " | ZG2 " | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | |
| Compressor Power (HP) | 0.65 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 | |
| Paglamig ng rate ng sirkulasyon ng tubig | Pinilit na paglamig ng hangin | 3 | 3 | 3.5 | 6 | 7.4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24.4 | ||||||
| Boltahe (v/Hz) | 220/50 o 380/50 | 380/50 | |||||||||||||||||
| Net weight (kg) | 295 | 350 | 485 | 655 | 800 | 930 | 1100 | 1200 | 1220 | 1460 | 1980 | 2500 | 2950 | 3550 | 4200 | 4500 | 7690 | 8900 | |
| Mga Dimensyon (mm) | Haba | 980 | 980 | 1200 | 1200 | 1460 | 1460 | 1680 | 1800 | 1830 | 1650 | 2480 | 2580 | 2750 | 2900 | 2690 | 3000 | 3200 | 3000 |
| Lapad | 750 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1180 | 1180 | 1240 | 1950 | 2000 | 1830 | 1980 | 2080 | 2560 | 2600 | 2800 | 2950 | 2800 | |
| Taas | 1453 | 1653 | 1535 | 1994 | 1960 | 2065 | 2140 | 2100 | 2150 | 2480 | 2717 | 2750 | 2680 | 2920 | 2960 | 3000 | 3000 | 3200 | |
Mga Kaso sa Konstruksyon
Makipag-ugnayan sa Amin para sa Higit pang Detalye
Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan kapag kailangan mo kami!







Ang naka -compress na hangin ay isang kailangang -kailangan na utility na nagbibigay lakas sa hindi mabilang na mga operasyon sa buong pagmamanupaktura, pagk...
Tingnan ang Higit PaSa mundo ng mga naka -compress na sistema ng hangin, ang mahusay at maaasahang pag -alis ng condensate ay hindi lamang isang pagpipilian; Ito ay isang ganap ...
Tingnan ang Higit PaSa mundo ng pang-industriya na naka-compress na hangin, ang pagsasala ay isang hindi mapag-aalinlanganan na aspeto ng disenyo ng system, pag-iingat ng kagami...
Tingnan ang Higit PaSa mundo ng mga naka -compress na sistema ng hangin, ang kalidad ng hangin na naihatid ay kritikal lamang sa presyon at dami nito. Ang kahalumigmigan, singaw...
Tingnan ang Higit Pa